Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz: | 0~3 Gigahertz | Widerstand: | 50 Ohm |
---|---|---|---|
S.W.R: | 1,5 Maximum. | Kabel: | RG178 Kabel Brown |
Connector: | SMA-Verbindungsstück-Mann | Betriebs-Temperatur: | - ˚C 40 | + ˚C 65 |
Name: | benutzerdefinierter Kabellösungen | ||
Hervorheben: | hirose Kabel,HF-Koaxialkabel |
Kabelbaum-Versammlungs-Hochfrequenz der Radioantennen-Verbindungs-RG 178
1. SpitzenKoaxialkabel-Versammlung verkauf Rfs
2. Lieferung rechtzeitig
3. beste Koaxialkabel-Versammlung Preis Rfs
4. hohe Qualität und guter Service
Rf-Kabel können mit vielen verschiedenen Verbindungsstückarten und kundenspezifischen Längen abhängig von Ihrem Bedarf und Anwendung produziert werden.
Elektrische Daten | ||
Wellenwiderstand | 50ohm | |
Frequenzbereich | 0-3GHz | |
VSWR | ≤1.2 | |
Intermodulations-3. Auftrag | -107dBm (- 150dBc) @2x43dBm, 910MHz | |
Dielektrische Stoßspannung | 1500 VRMS (Minute am Meeresspiegel) | |
Isolationswiderstand | 5000 Meg.e Ohm (Minute) | |
Mechanische Daten | ||
Haltbarkeits-Anschluss | 500 Zyklen min. | |
Materielle Daten | ||
Verbindungsstück-Teile | Materialien | Überziehen des Endes |
Körper | Messing | Nickel/Silber/Trimetal Sn/Zn/Cu |
Mittelleiter | Messing | Gold oder Splitter |
Isolatoren | PTFE | N/A |
Klammern-Dichtungen | Silikonkautschuk oder synthetischer Gummi | N/A |
Umgebungsbedingungen | ||
Temperaturspanne | -55~+125℃ | |
Anmerkung: Wir können andere Materialien und Überzugspezifikationen entsprechend Kunden ′ Anforderungen zur Verfügung stellen |