Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz: | 824 | 2700 MHZ | S.W.R: | 2,0 Maximum. |
---|---|---|---|
Widerstand: | 50 Ohm | Höchstgewinn: | DB 5 |
Connector: | RP-SMA Mann; SMA-Mann | ||
Hervorheben: | Antenne omni 4G LTE,LTE-Zimmerantenne |
824-2600Mhz 4G LTE Rubber Duck Antenne 5dbi mit SMA Stecker
Detail Produktbeschreibung
Frequenz: 824 ~ 2700 MHz
SWR: 2,0 MAX
Impedanz: 50 Ohm
Spitzenverstärkung: 5 dB
Anschluss: RP-SMA Stecker; SMA männlich.
Anwendung:
1. Drahtloses Kommunikationssystem
Spezifikation
A. Elektrische Eigenschaften | ||
Frequenz | 824 ~ 2700 MHz | |
Impedanz | 50 Ohm | |
SWR | 2,0 max. | |
Spitzenverstärkung | 5 dB | |
Rückflussdämpfung | > = 10 dB | |
B. Material und mechanische Eigenschaften | ||
Kabelart | RG 178 Kabel | |
Verbindungstyp | RP-SMA männlich; SMA männlich | |
Karosserie | ABS, Schwarz | |
C. Umwelt | ||
Betriebs-Temperatur | - 40 ° C ~ + 65 ° C | |
Lagertemperatur | - 40 ° C ~ + 80 ° C | |
Eigenschaften und Zuverlässigkeitstest
Probeartikel | Testbedingung und -ablauf | Bedarf | |
C1 | SWR | Setzen Sie das DUT auf den Netzwerkanalysator; Führen Sie eine individuelle Kalibrierung durch, um zu testen | Richtlinie DUT-Spezifikation |
M1 | Vibration | MIL-STD-202G, 201A Amplitude: 0,03 Zoll (0,76 mm); Freq: 10 bis 55 Hz 3 Richtungen; 2 Stunden für jede Richtung | 1. Kein sichtbarer Schaden 2. Häufigkeit Tol. <= 5% |
M2 | Zufällig Fallen | Höhe: 1,5 Meter; 3 Richtungen; 1 mal für jede Richtung | 1. Keine Teile getrennt 2. Häufigkeit Tol. <= 5% |
M3 | Lötbarkeit | MIL-STD-202G, 210F, cond. EIN Lötkolben: 350 ± 10 ° C; Dauer: 5 Sekunden | 1. Auf PCB montiert 2. Kein sichtbarer Schaden |
M4 | Terminal- Ziehtest | MIL-STD-202G, 211A, cond. EIN Halten mit individueller Spezifikation; Kraft angewendet zur Achse des Terminals | 1. Richtlinie DUT-Spezifikation 2. Häufigkeit Tol. <= 5% |
M5 | Abmessungen | Überprüfung von Abmessungen, Farbe, Material, Verpackung, Oberflächenprozess | Richtlinie DUT-Spezifikation |
E1 | Salz Spray | MIL-STD-202G, 101E, cond. B Temp: 35 ° C; RH:> = 95%; NaCl-Lösung:> = 5%; Zeit: 48 Stunden | Nach 2 Stunden Erholung 1. Kein sichtbarer Schaden 2. Häufigkeit Tol. <= 5% |
E2 | Feuchtigkeit | MIL-STD-202G, 103B, cond. B Temp: 40 ° C; RH:> = 95%; Zeit: 48 Stunden | Nach 2 Stunden Erholung 1. Kein sichtbarer Schaden 2. Häufigkeit Tol. <= 5% |
E3 | Wärmeschock | 1 Zyklus: - 40 ° C (30 Minuten) bis + 80 ° C (30 Minuten) Zyklen: 24 | Nach 2 Stunden Erholung 1. Kein sichtbarer Schaden 2. Häufigkeit Tol. <= 5% |
E4 | Leben (Hochtemperatur) | MIL-STD-202G, 108A, Cond. EIN Temp: 85 ° C; Zeit: 96 Stunden | Nach 2 Stunden Erholung 1. Kein sichtbarer Schaden 2. Häufigkeit Tol. <= 5% |
R1 | RoHS | Mit Bezug auf IEC 62321: 2008 mit Ablaufdiagramm | Richtlinie RoHS 2002/95 / EG |
R2 | PFOS | Mit Bezug auf USA EPA 3540C: 1996 von LC / MS | Richtlinie RoHS 2006/122 / EG |
R3 | PFOA | Mit Bezug auf USA EPA 3540C: 1996 von LC / MS | Richtlinie RoHS 2006/122 / EG |
S Parameter Testdaten